March 12-14, 2026 chhunga neih Upa H. Zonuntluanga Memorial Mizoram Open Chess Championship 2026 chu New Serchhip YMA Hall ah hlawhtling taka neih a ni. He championship hi Serchhip District Chess Association buatsaih niin, Pi Liansangi te chhungkua chuan an pa Pu H. Zonunsanga hriatrengna atan he championship hi an sponsor a ni.
He championship kharna hun hi Mizoram Chess Association atangin Er Lalchhuana, President chu khuallian niin, President hovin MCA OB leh ECM engemaw zatin Kharna inkhawm hi an han hmanpui a ni.
He tournament hi Round 8 khelh niin, Benjamin Lalhmingliana, Lunglei chuan 7 point hmuin chak ber nihna a chang a, 7 points vek hmutu Saingura Sailo chuan dawtin, Lalrinthanga, Lunglei chu pathumna a ni.
Result:
| 1 | Benjamin Lalhmingliana | 0 | 3w0 | 34b1 | 17w1 | 13b1 | 7w1 | 11b1 | 2w1 | 5b1 | 7 | 37 | 39,5 | 33,5 | ||
| 2 | Saingura Sailo | 0 | 20w1 | 21b1 | 13b1 | 14w1 | 11b1 | 16w1 | 1b0 | 6w1 | 7 | 35,5 | 39 | 32 | ||
| 3 | Lalrinthanga | 0 | 1b1 | 9w1 | 4b1 | 11w0 | 14b0 | 13w1 | 19w1 | 18b1 | 6 | 37,5 | 41 | 31 | ||
| 4 | David Laldintluanga | 0 | 26w1 | 17b1 | 3w0 | 7b0 | 27w1 | 22b1 | 11w1 | 12b1 | 6 | 33 | 37 | 26 | ||
| 5 | Johnson Zoremthara | 0 | 30b½ | 39w1 | 6b½ | 22w1 | 9b½ | 10w1 | 16b1 | 1w0 | 5,5 | 35,5 | 38 | 23,75 | ||
| 6 | Zochhuanawma | 0 | 25b1 | 8w½ | 5w½ | 29b½ | 30w1 | 21b1 | 12w1 | 2b0 | 5,5 | 34 | 37,5 | 23,25 | ||
| 7 | Lalramhluna Colney | 0 | 31b0 | 46b+ | 28w1 | 4w1 | 1b0 | 32w1 | 14b1 | 8w½ | 5,5 | 34 | 37 | 23,25 | ||
| 8 | Lalnunsanga | 0 | 40w1 | 6b½ | 23w1 | 16b½ | 12w0 | 31w1 | 9b1 | 7b½ | 5,5 | 33,5 | 36,5 | 24 | ||
| 9 | Zosangzuala | 0 | 42w1 | 3b0 | 43w1 | 23b1 | 5w½ | 29b1 | 8w0 | 16b1 | 5,5 | 32 | 33,5 | 19,25 | ||
| 10 | Lalruattluanga | 0 | 12w0 | 20b1 | 40w1 | 21b1 | 19w½ | 5b0 | 29w1 | 25b1 | 5,5 | 29 | 32 | 19,75 | ||
| 11 | PC Lalfakmawia | 0 | 46w1 | 12b1 | 19w1 | 3b1 | 2w0 | 1w0 | 4b0 | 24b1 | 5 | 38,5 | 42 | 22 | ||
| 12 | Benjamin Lalrinchhana | 0 | 10b1 | 11w0 | 27b1 | 33w1 | 8b1 | 14w1 | 6b0 | 4w0 | 5 | 36,5 | 39,5 | 23 | ||
| 13 | Lalnghilhlova | 0 | 38w1 | 15b1 | 2w0 | 1w0 | 35b1 | 3b0 | 31w+ | 22w1 | 5 | 35,5 | 38 | 18 | ||
| 14 | John Zonunthara Sailo | 0 | 27w1 | 35b1 | 18w1 | 2b0 | 3w1 | 12b0 | 7w0 | 19b1 | 5 | 35 | 38 | 21 | ||
| 15 | Zailawma Renthlei | 0 | 37w1 | 13w0 | 32b0 | 20b1 | 36w1 | 19b0 | 30w1 | 21b1 | 5 | 25 | 27,5 | 16,5 | ||
| 16 | Vanlalzarliana | 0 | 32b1 | 29w1 | 33b1 | 8w½ | 31b1 | 2b0 | 5w0 | 9w0 | 4,5 | 34 | 37 | 16,25 | ||
| 17 | Saizampuia | 0 | 41b1 | 4w0 | 1b0 | 34w1 | 23b½ | 18w0 | 40w+ | 29w1 | 4,5 | 30,5 | 32,5 | 13 | ||
| 18 | MS Dawngliana | 0 | 43w1 | 31w1 | 14b0 | 19b½ | 29w0 | 17b1 | 20w1 | 3w0 | 4,5 | 30 | 33 | 16,75 | ||
| 19 | Dr David Lalsangliana | 0 | IND | -1 | 22w1 | 11b0 | 18w½ | 10b½ | 15w1 | 3b0 | 14w0 | 4 | 35 | 38,5 | 17,5 | |
| 20 | H Vanmihranga | 0 | 2b0 | 10w0 | 25b1 | 15w0 | 28b1 | 26w1 | 18b0 | 35w1 | 4 | 33,5 | 36,5 | 14,5 |

