36th PS Dahrawka Memorial chess championship-2016

 

36th PS Dahrawka Memorial chess championship-2016 chu zawh fel a ni ta a. result chu hetiang hi a ni.

 

Result of 36th PS DAHRAWKA MEMORIAL CHESS CHAMPIONSHIP-2016

 Rank Participant Club Score BH rBH SoBo SOP

1 C.Lalrinsanga Bethlehem Vengthlang 7.0 44.5 306.0 39.25 31.5

2 Lalnunsanga Leitan 7.0 36.0 282.5 29.00 28.0

3 Robert Runremmawia Lunglei 6.0 43.0 298.5 29.00 30.0

4 Lalramchhana Keifang 6.0 42.5 295.0 29.75 30.5

5 LP Biakdingliana Lunglei 6.0 39.5 293.5 26.50 30.0

6 BT Romawia BethlehemVengthlang 6.0 38.0 301.0 26.50 29.0

7 Stephen MS Tluanga Tlangnuam 6.0 37.0 300.0 24.00 29.0

8 C.Chhawntluanga Hunthar 6.0 31.5 283.5 21.75 24.0

9 PC Lalfakmawia Chawngtlai 6.0 31.0 279.5 22.50 23.0

10 H.Rampanmawia Venghlui 5.5 38.0 268.5 22.25 27.0

11 Lallianmanga Champhai 5.5 35.5 259.5 22.75 21.0

12 Anthony F.Lalthasanga Siaha 5.5 35.0 282.0 22.25 24.5

13 Zohmingliana RCA 5.5 33.0 259.5 22.75 23.0

14 Lalruatsanga Khatla 5.5 32.5 238.0 16.75 23.5

15 C.Rorelkima Sihphir 5.0 41.5 267.0 23.50 25.0

16 Pahlira MPCC 5.0 40.0 277.0 22.75 27.0

17 Benjamin Lalhmingliana Lunglei 5.0 38.0 275.0 22.00 23.0

18 Davis Zoremsiama Champhai 5.0 36.5 277.5 19.50 24.0

19 KT Mawia 2MAP 5.0 35.5 263.0 19.00 21.0

20 Amuana Rokhum Mission Veng 5.0 34.5 271.0 18.75 22.5

21 T.Lalpekliana Lunglei 5.0 34.5 261.5 16.50 24.0

22 John Lalrinliana Dawrpui Vengthar 5.0 30.0 245.5 16.00 21.0

23 Zosangluaia Ramhlun Vengthar 5.0 28.5 250.5 15.00 20.0

24 H.Lalchawimawia Lunglei 5.0 24.0 241.5 14.00 17.0

25 Thangchungnunga Thenzawl 4.5 41.0 283.5 21.00 28.0

26 C.Lalhmangaihkima Lawngtlai 4.5 39.5 279.5 19.00 23.0

27 Jeremy Zothangliana Khatla 4.5 36.0 279.5 18.50 23.5

28 HT Vanlalvena 2MAP 4.5 32.5 260.5 15.50 17.5

29 Jimmy Zothanpuia Sialsuk 4.5 32.5 246.0 15.75 20.0

30 Lalthanzuala Kawlkulh 4.5 30.0 256.0 13.00 21.0

31 Vanlalchhunga Chawnpui 4.0 37.5 256.0 15.00 24.0

32 Lalnghinglova Lunglei 4.0 32.5 248.0 14.00 17.0

33 R.Zaithanmawia Zonuam 4.0 32.5 246.0 14.00 16.5

34 Chhandama Sihphir 4.0 32.5 242.5 12.00 16.0

35 LP Vanlalchaka Ramthar 4.0 32.0 245.0 13.00 17.0

36 Lalthazama MPCC 4.0 32.0 228.0 10.25 18.5

37 Vanlalchhanchhuaha Electric 4.0 31.5 250.0 12.50 21.0

38 K.Liankamlova Siaha 4.0 31.0 230.5 11.00 15.0

39 Zakima Venghlui 4.0 29.5 217.5 10.00 17.0

40 Zothanmawia Falkawn 4.0 29.0 262.5 13.00 19.0

41 H.Lalthlamuana Lunglei 4.0 29.0 254.5 11.00 16.0

42 Zathangliana Khawzawl 4.0 28.0 237.0 10.00 16.0

43 Selbuanga Dinthar 4.0 28.0 218.0 10.00 20.0

44 R.Vanlalfaka Ramhlun South 4.0 27.5 229.0 11.00 18.0

45 Lalramnghaka Mamit 4.0 26.5 234.0 9.50 15.0

46 PC Lallianthanga MPCC 4.0 26.0 197.5 7.00 15.0

47 Zairimawia Ramhlun Vengthar 3.5 34.0 258.5 11.75 22.0

48 Fabian Lalawmpuia Ramhlun 3.5 24.0 235.0 9.50 12.0

49 Lalchhuanawma Lunglei 3.5 22.5 222.5 6.25 13.0

50 Vanlalfinga Dinthar 3.0 36.0 230.5 11.00 17.0

51 R.Sangvunga Leitan 3.0 34.5 237.0 8.00 17.0

52 K.Lalmalsawma Kolasib 3.0 34.0 239.5 8.50 19.0

53 Biakfawna Hualtu 3.0 32.5 252.5 11.00 15.0

54 K.Hrekung Lawngtlai 3.0 31.5 236.5 11.75 17.0

55 Zarzoliana Zotlang 3.0 29.5 250.0 7.00 20.0

56 F.Rohlupuia College Veng 3.0 29.0 242.0 8.25 14.5

57 Ricky Lairamdina Lawngtlai 3.0 23.0 218.0 5.00 10.0

58 Bethel Lalchawimawia Ramhlun Vengthar 3.0 18.0 213.0 4.00 10.0

59 Lalbiakmawia RCA 2.5 33.0 239.0 6.75 16.0

60 Francis Lalhmunmawia Zonuam 2.0 28.5 215.0 4.00 11.0

61 H.Lalrinthanga Khatla 'S' 2.0 28.0 191.5 2.00 12.0

62 Lalthianghlima Ramthar 2.0 27.0 196.5 2.00 9.0

63 Lalrohluna Chanmari 'W' 2.0 26.0 206.0 5.00 8.0

64 Lalthuammawia Mission Vengthlang 2.0 24.5 205.5 4.00 11.0

65 Lalruatkima Laisawral 2.0 24.0 223.0 2.00 13.0

66 Lalrinhlua Republic 1.5 27.0 226.0 5.25 11.0

67 Vanlalthlana Thingsulthliah 1.0 22.5 187.0 1.00 5.0

68 Darkhuma Pachuau Kolasib 1.0 21.5 173.5 0.00 5.0

69 Lalchhuanmawia Zemabawk 1.0 20.5 180.5 1.00 8.0

70 Zoramliana Kolasib 1.0 18.0 159.5 0.00 4.0

71 K.Vanlalsiama Chhinga Veng 1.0 15.0 175.5 1.00 5.0

72 James Lalsangzuala Tuivamit 1.0 15.0 159.0 1.00 5.0

73 Vanlalzarliana Serchhip 1.0 15.0 152.0 0.00 3.0

74 Lalnunkima Tuikual 'S' 1.0 14.0 151.0 0.00 2.0

75 J.Thanpuia Serchhip 1.0 12.0 174.0 1.00 6.0

 

Post a Comment

Previous Post Next Post